運作公告
中信理財之新股月月打2008年02月投資公告
- 2008-02-29 03:31
- 來源:
尊敬的客戶:
中信理財之新股月月打本投資期自02月4日至02月29日。當期產品投資業績表現如下:
02月04日每份凈值(開始日) | 1 |
02月29日每份凈值(終止日) | 1.000813 |
期間凈值增長 | 0.000813 |
期間每萬份凈收益 | 8.13 |
說明:
1、產品每份初始凈值1元。凈收益已扣除相關費用,下同。
2、由于本月申購的部分新股尚未上市,上述凈收益不代表本月的全部投資收益,僅供投資者參考。
編號 | 股票名稱 | 發行日期 | 資金參與率 | 中簽率(%) | 每萬元認購資金凈收益 |
1 | 拓日新能 | 20080213 | 100.00% | 0.03% | 8.13 |
2 | 獨 一 味 | 20080221 | 58.52% | 0.01% | 未上市 |
3 | 中國鐵建 | 20080226 | 99.96% | 0.64% | 未上市 |
特此公告
中信銀行
2008年2月29日