運作公告
中信理財之新股月月打(理財編號:T12000)2008年04月投資公告
- 2008-04-29 03:24
- 來源:
尊敬的客戶:
中信理財之新股月月打本投資期自04月03日至04月29日。當期產品投資業績表現如下:
04月03日每份凈值(開始日) | 1.000000 |
04月29日每份凈值(終止日) | 1.001582 |
期間凈值增長 | 0.001582 |
期間每萬份凈收益 | 15.82 |
說明:1、產品每份初始凈值1元。凈收益已扣除相關費用。 |
當期本產品可返回本金及已實現收益已于04月29日返還投資者賬戶,具體投資情況如下表:
編號 | 股票名稱 | 發行日期 | 資金參與率 | 中簽率(%) | 每萬元認購資金凈收益 |
1 | 金鉬股份 | 04月09日 | 99.99% | 0.319% | 7.77 |
2 | 濮耐股份 | 04月15日 | 99.68% | 0.086% | 8.05 |
3 | 奧特迅 | 04月22日 | 100.00% | 0.046% | 未上市 |
特此公告
中信銀行
2008年4月29日