運作公告
中信理財之新股月月打2008年07月投資公告
- 2008-07-30 03:03
- 來源:
尊敬的客戶:
中信理財之新股月月打本投資期自07月02日至07月30日。當期產品投資業績表現如下:
07月02日每份凈值(開始日) | 1.000000 |
07月30日每份凈值(終止日) | 1.000598 |
期間凈值增長 | 0.000598 |
期間每萬份凈收益 | 5.98 |
期間年化收益率(費后) | 0.78% |
說明:
1、產品每份初始凈值1元。凈收益已扣除相關費用,下同。
2、期間年化收益率=期間凈值增長/占用天數*365。
當期本產品可返回本金及已實現收益已于07月30日返還投資者賬戶,具體投資情況如下表:
編號 | 股票名稱 | 發行日期 | 資金參與率 | 中簽率(%) | 每萬元認購資金凈收益 |
1 | 升達林業 | 7月07日 | 100.00% | 0.040% | 2.50 |
2 | 拓維信息 | 7月14日 | 49.98% | 0.045% | 1.69 |
3 | 恩華藥業 | 7月14日 | 49.98% | 0.035% | 1.79 |
4 | 新 華 都 | 7月21日 | 99.99% | 0.043% | 未上市 |
5 | 西儀股份 | 7月25日 | 100.00% | 0.041% | 未上市 |
特此公告
中信銀行
2008年07月30日