運作公告
中信理財之新股月月打2007年12月投資公告
- 2007-12-29 03:44
- 來源:
尊敬的客戶:
中信理財之新股月月打本投資期自12月5日至12月28日。當期產品投資業績表現如下:
12月05日每份凈值(開始日) | 1 |
12月28日每份凈值(終止日) | 1.007556 |
期間凈值增長 | 0.007556 |
期間每萬份凈收益 | 75.56 |
期間年化收益率(費后) | 11.49% |
說明:
1、產品每份初始凈值1元。凈收益已扣除相關費用,下同。
2、期間年化收益率=期間凈值增長/占用天數*365。
當期本產品可返回本金及已實現收益已于12月29日返還投資者賬戶,具體投資情況如下表:
編號 | 股票名稱 | 發行日期 | 資金參與率 | 中簽率(%) | 每萬元認購資金凈收益 |
1 | 中海集運 | 12月5日 | 100.00% | 0.49% | 24.27 |
2 | 東晶電子 | 12月10日 | 60.31% | 0.01% | 0.97 |
3 | 九鼎新材 | 12月11日 | 39.20% | 0.03% | 1.93 |
4 | 中國太保 | 12月14日 | 100.00% | 0.93% | 48.38 |
特此公告
中信銀行
2007年12月29日