運作公告
代客境外理財產品掛鉤基金凈值變動
- 2010-01-29 01:20
- 來源:
對于07年所發售的代客境外理財2-5號,產品所投資的基金凈值近期變動情況(2010年1月25日-2010年1月29日)如下:
| 霸菱香港(中國) 基金 |
首域中國增長基金 | 鄧普頓亞洲增長 基金 |
富達東南亞基金 | 富達亞太股息增長 基金 | |||||
| 凈值時 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 |
| 2010-1-29 | 820.13 | 2010-1-29 | 85.29 | 2010-1-29 | 2010-1-29 | 14.26 | 2010-1-29 | 13.55 | |
| 2010-1-28 | 823.18 | 2010-1-28 | 85.7 | 2010-1-28 | 26.17 | 2010-1-28 | 14.28 | 2010-1-28 | 13.6 |
| 2010-1-27 | 809.63 | 2010-1-27 | 84.41 | 2010-1-27 | 25.93 | 2010-1-27 | 14.1 | 2010-1-27 | 13.53 |
| 2010-1-26 | 817.87 | 2010-1-26 | 85.11 | 2010-1-26 | 26.36 | 2010-1-26 | 14.31 | 2010-1-26 | 13.75 |
| 2010-1-25 | 850.71 | 2010-1-25 | 87.43 | 2010-1-25 | 26.77 | 2010-1-25 | 14.68 | 2010-1-25 | 13.92 |

















