運作公告
代客境外理財產品掛鉤基金凈值變動
- 2010-01-15 01:21
- 來源:
對于07年所發售的代客境外理財2-5號,產品所投資的基金凈值近期變動情況(2010年1月11日-2010年1月15日)如下:
| 霸菱香港(中國)基金 | 首域中國增長基金 | 鄧普頓亞洲增長基金 | 富達東南亞基金 | 富達亞太股息增長基金 | |||||
| 凈值時間 | 基金 凈值 | 凈值時間 | 基金 凈值 | 凈值時間 | 基金 凈值 | 凈值時間 | 基金 凈值 | 凈值時間 | 基金 凈值 |
| 2010-1-15 | 901.99 | 2010-1-15 | 92.43 | 2010-1-15 | 28.34 | 2010-1-15 | 15.53 | 2010-1-15 | 14.65 |
| 2010-1-14 | 902.43 | 2010-1-14 | 92.17 | 2010-1-14 | 28.45 | 2010-1-14 | 15.54 | 2010-1-14 | 14.76 |
| 2010-1-13 | 900.98 | 2010-1-13 | 91.24 | 2010-1-13 | 28.24 | 2010-1-13 | 15.42 | 2010-1-13 | 14.66 |
| 2010-1-12 | 925.02 | 2010-1-12 | 93.31 | 2010-1-12 | 28.52 | 2010-1-12 | 15.61 | 2010-1-12 | 14.8 |
| 2010-1-11 | 924.52 | 2010-1-11 | 93.08 | 2010-1-11 | 28.5 | 2010-1-11 | 15.69 | 2010-1-11 | 14.88 |

















