產品公告
中信銀行個人大額存單第160076期-第160082期發行公告
- 2016-11-28 17:18
尊敬的客戶:
中信銀行將于2016年12月1日起發行中信銀行個人大額存單第160076期-第160082期七款產品,產品要素如下:
產品名稱 | 發行期 | 期限 | 年利率 | 幣種 | 起點 金額 | 遞增規則 |
中信銀行個人大額存單第160076期 | 2016年12月1日至 2016年12月31日 | 1個月 | 1.55% | 人民幣 | 20萬元 | 1萬元整數倍 |
中信銀行個人大額存單第160077期 | 2016年12月1日至 2016年12月31日 | 3個月 | 1.55% | 人民幣 | 20萬元 | 1萬元整數倍 |
中信銀行個人大額存單第160078期 | 2016年12月1日至 2016年12月31日 | 6個月 | 1.82% | 人民幣 | 20萬元 | 1萬元整數倍 |
中信銀行個人大額存單第160079期 | 2016年12月1日至 2016年12月31日 | 9個月 | 1.96% | 人民幣 | 20萬元 | 1萬元整數倍 |
中信銀行個人大額存單第160080期 | 2016年12月1日至 2016年12月31日 | 1年 | 2.10% | 人民幣 | 20萬元 | 1萬元整數倍 |
中信銀行個人大額存單第160081期 | 2016年12月1日至 2016年12月31日 | 2年 | 2.95% | 人民幣 | 20萬元 | 1萬元整數倍 |
中信銀行個人大額存單第160082期 | 2016年12月1日至 2016年12月31日 | 3年 | 3.65% | 人民幣 | 20萬元 | 1萬元整數倍 |
以上產品可通過中信銀行網點柜面或中信銀行個人網銀、手機銀行購買,產品詳情可咨詢我行營業網點或撥打客戶服務熱線95558。
特此公告。
相關推薦
-
【隱私與數據安全】中信銀行榮獲“金融網絡安全實驗室”籌建單位和金融網絡安全能力成熟度等級評價先行機構稱號2023-08-18
- 中信銀行房產抵押貸款需要滿足什么條件 2017-08-16
- 如何辦理信用卡的手續利息 2017-08-23
- 關于暫停發行2020年5月儲蓄國債(憑證式)的公告 2020-05-07
- 中信銀行濟南分行舉辦匯率形勢線上交流會 2020-03-16