產品公告
中信銀行個人大額存單第160068期-第160074期發行公告
- 2016-09-29 17:00
尊敬的客戶:
中信銀行將于2016年10月1日起發行中信銀行個人大額存單第160068期-第160074期七款產品,產品要素如下:
產品名稱 | 發行期 | 期限 | 年利率 | 幣種 | 起點 金額 | 遞增規則 |
中信銀行個人大額存單第160068期 | 2016年10月1日至 2016年11月30日 | 1個月 | 1.55% | 人民幣 | 20萬元 | 1萬元整數倍 |
中信銀行個人大額存單第160069期 | 2016年10月1日至 2016年11月30日 | 3個月 | 1.55% | 人民幣 | 20萬元 | 1萬元整數倍 |
中信銀行個人大額存單第160070期 | 2016年10月1日至 2016年11月30日 | 6個月 | 1.82% | 人民幣 | 20萬元 | 1萬元整數倍 |
中信銀行個人大額存單第160071期 | 2016年10月1日至 2016年11月30日 | 9個月 | 1.96% | 人民幣 | 20萬元 | 1萬元整數倍 |
中信銀行個人大額存單第160072期 | 2016年10月1日至 2016年11月30日 | 1年 | 2.10% | 人民幣 | 20萬元 | 1萬元整數倍 |
中信銀行個人大額存單第160073期 | 2016年10月1日至 2016年11月30日 | 2年 | 2.95% | 人民幣 | 20萬元 | 1萬元整數倍 |
中信銀行個人大額存單第160074期 | 2016年10月1日至 2016年11月30日 | 3年 | 3.65% | 人民幣 | 20萬元 | 1萬元整數倍 |
以上產品可通過中信銀行網點柜面或中信銀行個人網銀、手機銀行購買,產品詳情可咨詢我行營業網點或撥打客戶服務熱線95558。
特此公告。
中信銀行
二零一六年九月二十九日