運作公告
中信理財之超快車計劃2號系列測算最高年化收益率調整公告
- 2016-01-25 11:35
- 來源:
尊敬的客戶:
根據中信理財之超快車計劃2號系列產品說明,現對產品測算最高年化收益率進行如下調整:
產品名稱 | 產品編碼 | 調整前測算最高年化收益率 | 調整后測算最高年化收益率 | 開始執行日期 |
中信理財之超快車計劃2號(7天子計劃) | B10011004 | 3.50% | 3.35% | 2016-2-1 |
中信理財之超快車計劃2號(14天子計劃) | B10011005 | 3.60% | 3.45% | 2016-1-26 |
中信理財之超快車計劃2號(21天子計劃) | B10011006 | 3.70% | 3.55% | 2016-1-27 |
中信理財之超快車計劃2號(28天子計劃) | B10011007 | 3.80% | 3.65% | 2016-1-28 |
中信理財之超快車計劃2號(雙月子計劃)(白金專享版) | B120A0005 | 3.90% | 3.75% | 2016-3-14 |
特此公告
中信銀行
2016年1月25日