運作公告
中信理財之超快車計劃2號系列測算最高年化收益率調整公告
- 2015-08-12 22:13
- 來源:
敬的客戶:
根據中信理財之超快車計劃2號系列產品說明,現對產品測算最高年化收益率進行如下調整:
產品名稱 | 產品編碼 | 調整前測算最高年化收益率 | 調整后測算最高年化收益率 | 開始執行日期 |
中信理財之超快車計劃2號(7天子計劃) | B10011004 | 3.80% | 3.50% | 2015-8-18 |
中信理財之超快車計劃2號(14天子計劃) | B10011005 | 3.90% | 3.60% | 2015-8-26 |
中信理財之超快車計劃2號(21天子計劃) | B10011006 | 4.00% | 3.70% | 2015-9-8 |
中信理財之超快車計劃2號(28天子計劃) | B10011007 | 4.10% | 3.80% | 2015-9-15 |
中信理財之超快車計劃2號(雙月子計劃)(金專享版) | B120A0005 | 4.20% | 3.90% | 2015-9-15 |
特此公告
中信銀行
2015年8月12日