運作公告
中信理財之新股月月打2008年08月投資公告
- 2008-08-29 02:58
- 來源:
尊敬的客戶:
中信理財之新股月月打本投資期自08月4日至08月29日。當期產品投資業績表現如下:
08月05日每份凈值(開始日) | 1.000000 |
08月29日每份凈值(終止日) | 1.001525 |
期間凈值增長 | 0.001525 |
期間每萬份凈收益 | 15.25 |
期間年化收益率(費后) | 2.23% |
說明:
1、產品每份初始凈值1元。凈收益已扣除相關費用,下同。
2、期間年化收益率=期間凈值增長/占用天數*365。
編號 | 股票名稱 | 發行日期 | 資金參與率 | 中簽率(%) | 每萬元認購資金凈收益 |
1 | 中國南車 | 8月5日 | 100.00% | 0.274% | 12.46 |
2 | 美邦服飾 | 8月14日 | 99.73% | 0.096% | 2.79 |
3 | 法因數控 | 8月26日 | 100.00% | 0.035% | 未上市 |
特此公告
中信銀行
2008年08月29日