運作公告
“中信理財”之代客境外理財產品3月贖回信息公告
- 2010-03-29 01:14
- 來源:
尊敬的客戶:
對于我行所發售的各支代客境外理財產品,現將各產品2010年3月12日的贖回水平確定如下:
一、“縱橫四海”代客境外理財1號(產品編碼:P07311401)
產品 名稱 | 產品 編碼 | 初始資產組合水平 (2007.7.12) | 到期保本水平 (2010.7.12) | 2010年3月12日 資產組合贖回水平 |
“縱橫四海”代客境外理財1號 | P07311401 | 1 | 1.0297 | 1.0189 |
注:對于代客境外理財1號,產品采用CPPT的動態調整策略進行管理,資產組合由風險資產和無風險資產兩部分組成。所投資的風險資產包括霸菱香港(中國)基金、東方匯理大中華基金、PIMCO高收益債券基金、富蘭克林鄧普頓環球總收益債券基金,無風險資產為美元零息債券。在產品存續期間,票據發行人將根據風險資產的表現持續調整風險資產和固定收益資產的動態配置,目前,票據項下全部資金投資于美元零息債券上。
二、代客境外理財2號、3號、4號、5號
產品 名稱 | 投資 標的 | 產品 編碼 | 認購幣種 | 產品 凈值 | 產品相關要素 | |||||
單位產品美元面額 | 初始基金 (籃子)凈值 | 贖回日基金(籃子)凈值 | 期初購匯匯率 | 贖回換匯 匯率 3月18日 | 托管及管理費率 | |||||
代客境外理財2號 | 霸菱香港(中國) 基金 | P07320101 | CNY | 0.6441 | 1310.29 | 1214.72 | 870.791 | 7.5174 | 6.8262 | 0.3%/年 |
P07321402 | USD | 0.7093 | 985 | 1214.72 | - | - | 0.3%/年 | |||
代客境外理財3號 | 首域中國增長基金 | P07330101 | CNY | 0.7709 | 1314.59 | 106.23 | 91.58 | 7.5156 | 6.8262 | 0.55%/年 |
P07331402 | USD | 0.8487 | 988 | 106.23 | - | - | 0.55%/年 | |||
代客境外理財4號 | 霸菱香港(中國) 基金 | P07340101 | CNY | 0.5934 | 1323.48 | 1331.32 | 870.791 | 7.4425 | 6.8262 | 0.3%/年 |
P07341402 | USD | 0.6470 | 985 | 1331.32 | - | - | 0.3%/年 | |||
代客境外理財5號 | 鄧普頓亞洲增長基金,富達東南亞基金,富達亞太股息增長基金 | P07350101 | CNY | 0.7760 | 1359.17 | 23.9210 | 20.0570 | 7.2691 | 6.8262 | 0.55%/年 |
P07351402 | USD | 0.8264 | 988 | 23.9210 | - | - | 0.55%/年 |
特此公告
中信銀行
2010年3月29日