<option id="2hs3c"></option>

      <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"></span></track>

      <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"></span></track>
      <tbody id="2hs3c"></tbody>

      <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"><em id="2hs3c"></em></span></track>
      1. <track id="2hs3c"></track>
        <tbody id="2hs3c"></tbody>

          <track id="2hs3c"><div id="2hs3c"></div></track>
        1. 運作公告

          代客境外理財產品掛鉤基金凈值變動

          • 2010-04-06 01:13
          • 來源:

          對于07年所發售的代客境外理財2-5號,產品所投資的基金凈值近期變動情況(2010年3月22日-2010年4月6日)如下:

          霸菱香港(中國)基金 首域中國增長基金 鄧普頓亞洲增長基金 富達東南亞基金 富達亞太股息增長基金
          凈值時間 基金 凈值 凈值時間 基金 凈值 ? 凈值時間 基金 凈值 ?凈值時間 基金 凈值 ?凈值時間 基金 凈值
          2010-4-6 890.25 2010-4-6 93.78 2010-4-6   2010-4-6 16.04 2010-4-6 14.92
          2010-4-5  - 2010-4-5  - 2010-4-5 29.64 2010-4-5 16.02 2010-4-5 14.88
          2010-4-4   2010-4-4   2010-4-4   2010-4-4   2010-4-4  
          2010-4-3   2010-4-3   2010-4-3   2010-4-3   2010-4-3  
          2010-4-2  - 2010-4-2  - 2010-4-2  - 2010-4-2 15.86 2010-4-2 14.71
          2010-4-1  - 2010-4-1 93.72 2010-4-1 29.42 2010-4-1 15.88 2010-4-1 14.76
          2010-3-31 876.49 2010-3-31 92.8 2010-3-31 28.94 2010-3-31 15.53 2010-3-31 14.5
          2010-3-30 880.23 2010-3-30 93.8 2010-3-30 28.9 2010-3-30 15.61 2010-3-30 14.58
          2010-3-29 872 2010-3-29 93.53 2010-3-29 28.7 2010-3-29 15.59 2010-3-29 14.57
          2010-3-28   2010-3-28   2010-3-28   2010-3-28   2010-3-28  
          2010-3-27   2010-3-27   2010-3-27   2010-3-27   2010-3-27  
          2010-3-26 861.76 2010-3-26 93.14 2010-3-26 28.82 2010-3-26 15.39 2010-3-26 14.37
          2010-3-25 852.87 2010-3-25 92.34 2010-3-25 28.73 2010-3-25 15.41 2010-3-25 14.42
          2010-3-24 856.1 2010-3-24 92.06 2010-3-24 28.75 2010-3-24 15.37 2010-3-24 14.33
          2010-3-23 854.33 2010-3-23 92.14 2010-3-23 28.58 2010-3-23 15.35 2010-3-23 14.35
          2010-3-22 858.23 2010-3-22 92.51 2010-3-22 28.48 2010-3-22 15.38 2010-3-22 14.33

          相關推薦

          <option id="2hs3c"></option>

            <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"></span></track>

            <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"></span></track>
            <tbody id="2hs3c"></tbody>

            <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"><em id="2hs3c"></em></span></track>
            1. <track id="2hs3c"></track>
              <tbody id="2hs3c"></tbody>

                <track id="2hs3c"><div id="2hs3c"></div></track>
              1. www.jjj84.com