運作公告
“中信理財”之代客境外理財產品11月贖回信息公告
- 2010-11-22 00:40
- 來源:
尊敬的客戶:
對于我行所發售的各支代客境外理財產品,現將各產品2010年11月12日的贖回水平確定如下:
一、代客境外理財2號、3號、 5號
產品名稱 |
投資標的 |
產品編碼 | 認購幣種 | 產品 凈值 |
產品相關要素 | |||
單位產品美元面額 | 贖回日基金(籃子)凈值 | 期初購匯匯率 | 贖回換匯 匯率 11月18日 | |||||
代客境外理財2號(展期) | 霸菱香港(中國)基金 | P07320101 | CNY | 0.6994 | 1310.29 | 973.15 | 7.5174 | 6.64 |
P07321402 | USD | 0.7918 | 985 | - | - | |||
代客境外理財3號(展期) | 首域中國增長基金 | P07330101 | CNY | 0.8759 | 1314.59 | 107.09 | 7.5156 | 6.64 |
P07331402 | USD | 0.9914 | 988 | - | - | |||
代客境外理財5號 | 鄧普頓亞洲增長基金,富達東南亞基金,富達亞太股息增長基金 | P07350101 | CNY | 0.9392 | 1359.17 | 24.97 | 7.2691 | 6.64 |
P07351402 | USD | 1.0282 | 988 | - | - |
特此公告
中信銀行
2010年11月22日