運作公告
代客境外理財產品掛鉤基金凈值變動
- 2009-12-25 01:23
- 來源:
對于07年所發售的代客境外理財2-5號,產品所投資的基金凈值近期變動情況(2009年12月21日-2009年12月25日)如下:
| 霸菱香港(中國)基金 | 首域中國增長基金 | 鄧普頓亞洲增長基金 | 富達東南亞基金 | 富達亞太股息增長基金 | |||||
| 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 |
| 2010-1-6 | 927.44 | 2010-1-6 | 93.38 | 2010-1-6 | 28.41 | 2010-1-6 | 15.84 | 2010-1-6 | 14.90 |
| 2010-1-5 | 924.14 | 2010-1-5 | 92.96 | 2010-1-5 | 28.26 | 2010-1-5 | 15.74 | 2010-1-5 | 14.83 |
| 2010-1-4 | 897.11 | 2010-1-4 | 90.99 | 2010-1-4 | 27.69 | 2010-1-4 | 15.62 | 2010-1-4 | 14.74 |
| 2010-1-3 | 2010-1-3 | 2010-1-3 | 2010-1-3 | 2010-1-3 | |||||
| 2010-1-2 | 2010-1-2 | 2010-1-2 | 2010-1-2 | 2010-1-2 | |||||
| 2010-1-1 | 2010-1-1 | 2010-1-1 | 2010-1-1 | 2010-1-1 | |||||
| 2009-12-31 | 890.90 | 2009-12-31 | 90.70 | 2009-12-31 | 27.42 | 2009-12-31 | 15.36 | 2009-12-31 | 14.47 |
| 2009-12-30 | 879.01 | 2009-12-30 | 89.28 | 2009-12-30 | 27.31 | 2009-12-30 | 15.20 | 2009-12-30 | |

















