運作公告
代客境外理財產品掛鉤基金凈值一周變動
- 2009-03-06 21:53
- 來源:
尊敬的客戶:
對于07年所發售的代客境外理財2-5號,產品所投資的基金凈值一周變動情況(2009年3月2日-2009年3月6日)如下:
| 霸菱香港 (中國)基金 |
首域中國 增長基金 |
鄧普頓亞洲 增長基金 |
富達東南亞 基金 |
富達亞太股息 增長基金 | |||||
| 凈值時間 | 基金 凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 |
| 2009-3-6 | 480.62 | 2009-3-6 | 44.85 | 2009-3-6 | 12.47 | 2009-3-6 | 7.722 | 2009-3-6 | 10.03 |
| 2009-3-5 | 488.17 | 2009-3-5 | 44.97 | 2009-3-5 | 12.34 | 2009-3-5 | 7.74 | 2009-3-5 | 10.00 |
| 2009-3-4 | 490.58 | 2009-3-4 | 44.99 | 2009-3-4 | 12.37 | 2009-3-4 | 7.949 | 2009-3-4 | 10.21 |
| 2009-3-3 | 471.85 | 2009-3-3 | 43.73 | 2009-3-3 | 12.03 | 2009-3-3 | 7.496 | 2009-3-3 | 9.95 |
| 2009-3-2 | 470.3 | 2009-3-2 | 43.78 | 2009-3-2 | 12.02 | 2009-3-2 | 7.474 | 2009-3-2 | 9.93 |

















