<option id="2hs3c"></option>

      <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"></span></track>

      <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"></span></track>
      <tbody id="2hs3c"></tbody>

      <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"><em id="2hs3c"></em></span></track>
      1. <track id="2hs3c"></track>
        <tbody id="2hs3c"></tbody>

          <track id="2hs3c"><div id="2hs3c"></div></track>
        1. 運作公告

          代客境外理財產品掛鉤基金凈值變動

          • 2010-03-19 01:15
          • 來源:

          對于07年所發售的代客境外理財2-5號,產品所投資的基金凈值近期變動情況(2010年3月1日-2010年3月19日)如下:

          霸菱香港(中國)基金 首域中國增長基金 鄧普頓亞洲增長基金 富達東南亞基金 富達亞太股息增長基金
          凈值時間 基金 凈值 凈值時間 基金 凈值   凈值時間 基金 凈值  凈值時間 基金 凈值  凈值時間 基金 凈值
          2010-3-19 871.6 2010-3-19 93.28 2010-3-19    28.67 2010-3-19 15.43 2010-3-19 14.35
          2010-3-18 868.84 2010-3-18 92.59 2010-3-18 28.44 2010-3-18 15.43 2010-3-18 14.42
          2010-3-17   2010-3-17   2010-3-17 28.62 2010-3-17 15.51 2010-3-17 14.51
          2010-3-16 854.92 2010-3-16 90.91 2010-3-16 28.03 2010-3-16 15.21 2010-3-16 14.26
          2010-3-15 858.75 2010-3-15 90.64 2010-3-15 27.86 2010-3-15 15.1 2010-3-15 14.14
          2010-3-14   2010-3-14   2010-3-14   2010-3-14   2010-3-14  
          2010-3-13   2010-3-13   2010-3-13   2010-3-13   2010-3-13  
          2010-3-12 867.26 2010-3-12 91.58 2010-3-12 27.95 2010-3-12 15.26 2010-3-12 14.33
          2010-3-11 870.45 2010-3-11 91.63 2010-3-11 27.7 2010-3-11 15.29 2010-3-11 14.36
          2010-3-10 869.46 2010-3-10 91.24 2010-3-10 27.72 2010-3-10 15.37 2010-3-10 14.44
          2010-3-9 866.47 2010-3-9 91.08 2010-3-9 27.69 2010-3-9 15.26 2010-3-9 14.35
          2010-3-8 865.89 2010-3-8 90.78 2010-3-8 27.72 2010-3-8 15.22 2010-3-8 14.27
          2010-3-7   2010-3-7   2010-3-7   2010-3-7   2010-3-7  
          2010-3-6   2010-3-6   2010-3-6   2010-3-6   2010-3-6  
          2010-3-5 848.21 2010-3-5 89.12 2010-3-5 27.38 2010-3-5 15.02 2010-3-5 14.17
          2010-3-4 837.17 2010-3-4 87.97 2010-3-4 27.18 2010-3-4 14.76 2010-3-4 13.96
          2010-3-3 851.63 2010-3-3 88.76 2010-3-3 27.24 2010-3-3 14.95 2010-3-3 14.09
          2010-3-2 849.82 2010-3-2 88.59 2010-3-2 27.12 2010-3-2 14.85 2010-3-2 13.94
          2010-3-1 847.25 2010-3-1 88.1 2010-3-1 26.76 2010-3-1 14.7 2010-3-1 13.85

          相關推薦

          <option id="2hs3c"></option>

            <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"></span></track>

            <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"></span></track>
            <tbody id="2hs3c"></tbody>

            <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"><em id="2hs3c"></em></span></track>
            1. <track id="2hs3c"></track>
              <tbody id="2hs3c"></tbody>

                <track id="2hs3c"><div id="2hs3c"></div></track>
              1. www.jjj84.com