<option id="2hs3c"></option>

      <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"></span></track>

      <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"></span></track>
      <tbody id="2hs3c"></tbody>

      <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"><em id="2hs3c"></em></span></track>
      1. <track id="2hs3c"></track>
        <tbody id="2hs3c"></tbody>

          <track id="2hs3c"><div id="2hs3c"></div></track>
        1. 運作公告

          代客境外理財產品掛鉤基金凈值變動

          • 2010-07-06 01:05
          • 來源:


           

          霸菱香港(中國)基金 首域中國增長基金 鄧普頓亞洲增長基金 富達東南亞基金 富達亞太股息增長基金
          凈值時間 基金凈值 凈值時間 基金凈值 凈值時間 基金凈值 凈值時間 基金凈值 凈值時間 基金凈值
          2010-7-6 800.29 2010-7-6 88.26 2010-7-6   27.49 2010-7-6 14.56 2010-7-6 13.49
          2010-7-5 784.02 2010-7-5 86.94 2010-7-5 27.06 2010-7-5 14.26 2010-7-5 13.14
          2010-7-4   2010-7-4   2010-7-4   2010-7-4   2010-7-4  
          2010-7-3   2010-7-3   2010-7-3   2010-7-3   2010-7-3  
          2010-7-2 789.23 2010-7-2 87.19 2010-7-2 27.14 2010-7-2 14.23 2010-7-2 13.12
          2010-7-1 802.14 2010-7-1 88.8 2010-7-1 27.43 2010-7-1 14.22 2010-7-1 13.02
          2010-6-30 802.7 2010-6-30 88.84 2010-6-30 27.65 2010-6-30 14.52 2010-6-30 13.29
          2010-6-29 805.46 2010-6-29 88.64 2010-6-29 27.75 2010-6-29 14.46 2010-6-29 13.25
          2010-6-28 827.5 2010-6-28 90.49 2010-6-28 28.26 2010-6-28 15.03 2010-6-28 13.74
          2010-6-27   2010-6-27   2010-6-27   2010-6-27   2010-6-27  
          2010-6-26   2010-6-26   2010-6-26   2010-6-26   2010-6-26  
          2010-6-25 828.01 2010-6-25 89.96 2010-6-25 28.1 2010-6-25 14.92 2010-6-25 13.66
          2010-6-24 834.36 2010-6-24 90.54 2010-6-24 28.12 2010-6-24 15 2010-6-24 13.73
          2010-6-23 837.64 2010-6-23 90.99 2010-6-23 28.28 2010-6-23 15.07 2010-6-23 13.84
          2010-6-22 841.92 2010-6-22 90.94 2010-6-22 28.28 2010-6-22 15.27 2010-6-22 14.07
          2010-6-21 846.12 2010-6-21 91.24 2010-6-21 28.46 2010-6-21 15.41 2010-6-21 14.19
          2010-6-20   2010-6-20   2010-6-20   2010-6-20   2010-6-20  
          2010-6-19   2010-6-19   2010-6-19   2010-6-19   2010-6-19  
          2010-6-18 817.31 2010-6-18 88.68 2010-6-18 27.6 2010-6-18 14.92 2010-6-18 13.83

          相關推薦

          <option id="2hs3c"></option>

            <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"></span></track>

            <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"></span></track>
            <tbody id="2hs3c"></tbody>

            <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"><em id="2hs3c"></em></span></track>
            1. <track id="2hs3c"></track>
              <tbody id="2hs3c"></tbody>

                <track id="2hs3c"><div id="2hs3c"></div></track>
              1. www.jjj84.com