運作公告
“中信理財”之代客境外理財產品10月贖回信息公告
- 2010-10-20 00:43
- 來源:
尊敬的客戶:
對于我行所發售的各支代客境外理財產品,現將各產品2010年10月12日的贖回水平確定如下:
一、代客境外理財3號、4號、5號
| 產品名稱 | 投資標的 | 產品編碼 | 認購幣種 | 產品凈值 | 產品相關要素 | |||
| 單位產品美元面額 | 贖回日基金(籃子)凈值 | 期初購匯匯率 | 贖回換匯 匯率 10月18日 | |||||
| 代客境外理財2號 (展期) | 霸菱香港(中國) 基金 | P07320101 | CNY | 0.6702 | 1314.59 | 932.06 | 7.5156 | 6.6450 |
| P07321402 | USD | 0.7581 | 988 | - | - | |||
| 代客境外理財4號 | 霸菱香港(中國) 基金 | P07340101 | CNY | 0.6171 | 1323.48 | 932.06 | 7.4425 | 6.6450 |
| P07341402 | USD | 0.6912 | 985 | - | - | |||
| 代客境外理財5號 | 鄧普頓亞洲增長基金, 富達東南亞基金, 富達亞太股息增長基金 |
P07350101 | CNY | 0.8944 | 1359.17 | 23.773 | 7.2691 | 6.6450 |
| P07351402 | USD | 0.9784 | 988 | - | - | |||
特此公告
中信銀行
2010年10月20日

















