<option id="2hs3c"></option>

      <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"></span></track>

      <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"></span></track>
      <tbody id="2hs3c"></tbody>

      <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"><em id="2hs3c"></em></span></track>
      1. <track id="2hs3c"></track>
        <tbody id="2hs3c"></tbody>

          <track id="2hs3c"><div id="2hs3c"></div></track>
        1. 運作公告

          代客境外理財產品掛鉤基金凈值變動

          • 2012-10-08 21:05
          • 來源:

          對于07年所發售的代客境外理財2-5號,產品所投資的基金凈值近期變動情況(2009年9月21日-2009年10月8日)如下:

          霸菱香港(中國)基金 首域中國增長基金 鄧普頓亞洲增長基金 富達東南亞基金 富達亞太股息增長基金
          凈值時間 基金凈值 凈值時間 基金凈值 凈值時間 基金凈值 凈值時間 基金凈值 凈值時間 基金凈值
          2009-10-8  - 2009-10-8 79.06 2009-10-8  - 2009-10-8 14.52 2009-10-8 14.32
          2009-10-7 820.01 2009-10-7 78.61 2009-10-7 25.7 2009-10-7 14.42 2009-10-7 14.23
          2009-10-6 800.42 2009-10-6 77.72 2009-10-6 25.41 2009-10-6 14.44 2009-10-6 14.24
          2009-10-5 779.29 2009-10-5 76.51 2009-10-5 24.8 2009-10-5 14.13 2009-10-5 14.08
          2009-10-4   2009-10-4   2009-10-4   2009-10-4   2009-10-4  
          2009-10-3   2009-10-3   2009-10-3   2009-10-3   2009-10-3  
          2009-10-2 773.88 2009-10-2 76.25 2009-10-2 24.88 2009-10-2 13.99 2009-10-2 13.98
          2009-10-1 792.04 2009-10-1 76.99 2009-10-1 25.11 2009-10-1 14.13 2009-10-1 13.99
          2009-9-30 792.46 2009-9-30 76.99 2009-9-30 24.95 2009-9-30 14.35 2009-9-30 14.15
          2009-9-29 797.15 2009-9-29 76.32 2009-9-29 24.8 2009-9-29 14.29 2009-9-29 14.06
          2009-9-28 783.57 2009-9-28 75.16 2009-9-28 24.48 2009-9-28 14.22 2009-9-28 14.03
          2009-9-27   2009-9-27   2009-9-27   2009-9-27   2009-9-27  
          2009-9-26   2009-9-26   2009-9-26   2009-9-26   2009-9-26  
          2009-9-25 804.69 2009-9-25 76.74 2009-9-25 24.88 2009-9-25 14.28 2009-9-25 13.97
          2009-9-24 805.76 2009-9-24 76.51 2009-9-24 25.03 2009-9-24 14.26 2009-9-24 14.01
          2009-9-23 823.03 2009-9-23 77.28 2009-9-23 25.18 2009-9-23 14.52 2009-9-23 14.06
          2009-9-22 824.02 2009-9-22 77.31 2009-9-22 25.15 2009-9-22 14.59 2009-9-22 14.02
          2009-9-21 819.77 2009-9-21 77.32 2009-9-21 24.88 2009-9-21 14.44 2009-9-21 13.92

           

          相關推薦

          <option id="2hs3c"></option>

            <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"></span></track>

            <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"></span></track>
            <tbody id="2hs3c"></tbody>

            <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"><em id="2hs3c"></em></span></track>
            1. <track id="2hs3c"></track>
              <tbody id="2hs3c"></tbody>

                <track id="2hs3c"><div id="2hs3c"></div></track>
              1. www.jjj84.com