<option id="2hs3c"></option>

      <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"></span></track>

      <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"></span></track>
      <tbody id="2hs3c"></tbody>

      <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"><em id="2hs3c"></em></span></track>
      1. <track id="2hs3c"></track>
        <tbody id="2hs3c"></tbody>

          <track id="2hs3c"><div id="2hs3c"></div></track>
        1. 運作公告

          中信銀行私人銀行之靈活配置型基金寶(FOF)投資專戶2012年8月31日收益公告

          • 2012-09-05 21:17
          • 來源:

          尊敬的客戶:

          中信銀行私人銀行之靈活配置型基金寶(FOF)投資專戶(以下簡稱“本產品”)于2009年11月17日成立。截至2012年8月31日,本產品計提浮動費用后單位凈值為1.0992。

          本產品主要投資于國內證券市場公開發行的各類證券投資基金、固定收益類產品,以及監管部門允許投資的其他低風險金融工具。其中基金投資比例為:0%~95%;債券等固定收益類資產投資比例為:5%~100%。

          本產品持有的所有證券品種明細如下:

          名 稱 市 值 投資比例
          銀行存款 970,440.09 8.64%
          銀行間短期融資券:12五凌CP001(代碼:041254019) 10,033,000.00 89.33%
          存出投資款 228,262.48 2.03%
          合 計 11,231,702.57 100.00%

          我們珍惜您對我們的信任,我們將嚴格執行產品投資策略,規范運作,勤勉盡責,為提高賬戶收益率、實現客戶資產價值最大化而努力。

          感謝您對中信銀行私人銀行中心的大力支持!

          中信銀行
          2012年9月5日

          附表1:產品單位凈值表(單位:元/份)

          單位凈值 累計凈值
          2009-11-30 1.0044 1.0044
          2009-12-15 1.0100 1.0100
          2009-12-31 1.0192 1.0192
          2010-1-15 1.0226 1.0226
          2010-1-31 1.0015 1.0015
          2010-2-22 0.9907 0.9907
          2010-2-28 0.9927 0.9927
          2010-3-15 0.9844 0.9844
          2010-3-31 1.0013 1.0013
          2010-4-15 1.0114 1.0114
          2010-4-30 0.9738 0.9738
          2010-5-17 0.9547 0.9547
          2010-5-31 0.9568 0.9568
          2010-6-17 0.9565 0.9565
          2010-6-30 0.9560 0.9560
          2010-7-15 0.9838 0.9838
          2010-7-31 0.9985 0.9985
          2010-8-16 1.0004 1.0004
          2010-8-31 1.0017 1.0017
          2010-9-15 1.0000 1.0000
          2010-9-30 0.9995 0.9995
          2010-10-15 1.0145 1.0145
          2010-10-31 1.0163 1.0163
          2010-11-15 1.0326 1.0326
          2010-11-30 1.0187 1.0187
          2010-12-15 1.0240 1.0240
          2010-12-31 1.0088 1.0088
          2011-1-17 0.9940 0.9940
          2011-1-31 0.9934 0.9934
          2011-2-15 0.9934 0.9934
          2011-2-28 0.9920 0.9920
          2011-3-15 1.0040 1.0040
          2011-3-31 0.9997 0.9997
          2011-4-15 1.0237 1.0237
          2011-4-30 1.0090 1.0090
          2011-5-16 1.0016 1.0016
          2011-5-31 1.0034 1.0034
          2011-6-15 1.0015 1.0015
          2011-6-30 1.0027 1.0027
          2011-7-15 1.0051 1.0051
          2011-7-31 1.0003 1.0003
          2011-8-15 1.0007 1.0007
          2011-8-31 0.9987 0.9987
          2011-9-15 0.9977 0.9977
          2011-9-30 0.9977 0.9977
          2011-10-17 0.9995 0.9995
          2011-10-31 1.0031 1.0031
          2011-11-15 1.0098 1.0098
          2011-11-30 1.0080 1.0080
          2011-12-15 1.0098 1.0098
          2011-12-31 1.0120 1.0120
          2012-1-16 1.0174 1.0174
          2012-1-31 1.0193 1.0193
          2012-2-15 1.0200 1.0200
          2012-2-29 1.0191 1.0191
          2012-3-15 1.0225 1.0225
          2012-3-31 1.0253 1.0253
          2012-4-16 1.0279 1.0279
          2012-4-30 1.0328 1.0328
          2012-5-15 1.0373 1.0373
          2012-5-31 1.0492 1.0492
          2012-6-15 1.0721 1.0721
          2012-6-30 1.0957 1.0957
          2012-7-16 1.0976 1.0976
          2012-7-31 1.0991 1.0991
          2012-8-15 1.1002 1.1002
          2012-8-31 1.0992 1.0992

          備注:單位凈值已扣除管理費。

          附表2:產品凈值情況表(單位:元)

          信托本金 9,649,600.16
          資產類合計 11,418,487.07
          固定費用 42,791.16
          累計計提浮動費用(不含本次) 768,232.37
          信托資產凈值 10,607,113.54
          扣固定費后單位凈值(小數點后第五位舍位) 1.0992
          扣固定費后年化收益率 3.5533%
          歷史開放日最高單位凈值(或項目成立日單位凈值) 1.1002
          本次應計提(或預提)的浮動管理費 0
          扣除浮動管理費后的資產凈值 10,607,113.54
          扣除浮動管理費后的單位凈值(小數點后第五位舍位) 1.0992
          扣除浮動費后年化收益率 3.5533%

          相關推薦

          <option id="2hs3c"></option>

            <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"></span></track>

            <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"></span></track>
            <tbody id="2hs3c"></tbody>

            <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"><em id="2hs3c"></em></span></track>
            1. <track id="2hs3c"></track>
              <tbody id="2hs3c"></tbody>

                <track id="2hs3c"><div id="2hs3c"></div></track>
              1. www.jjj84.com