運作公告
中信理財之天天快車計劃(步步高升)測算最高年化收益率
- 2014-11-27 11:55
- 來源:
尊敬的客戶:
根據中信理財之天天快車計劃(步步高升)(產品編碼:B12011999)產品說明,現對產品測算最高年化收益率進行如下調整:
實際存續天數 | 調整前測算最高年化收益率 | 調整后測算最高年化收益率 | 開始執行日期 |
1-14天 | 3.20% | 3.10% | 2014-12-2 |
15-30天 | 4.05% | 3.95% | 2014-12-2 |
31-60天 | 4.30% | 4.20% | 2014-12-2 |
61-90天 | 4.40% | 4.30% | 2014-12-2 |
91-180天 | 4.50% | 4.40% | 2014-12-2 |
181天及以上 | 5.00% | 4.90% | 2014-12-2 |
特此公告
中信銀行
2014年11月26日