運作公告
中信理財之天天快車計劃(步步高升)測算最高年化收益率調整公告
- 2014-10-24 00:00
- 來源:
尊敬的客戶:
根據中信理財之天天快車計劃(步步高升)(產品編碼:B12011999)產品說明,現對產品測算最高年化收益率進行如下調整:
實際存續天數 | 調整前測算最高年化收益率 | 調整后測算最高年化收益率 | 開始執行日期 |
1-14天 | 3.20% | 3.20% | 2014-10-27 |
15-30天 | 4.20% | 4.05% | 2014-10-27 |
31-60天 | 4.30% | 4.30% | 2014-10-27 |
61-90天 | 4.40% | 4.40% | 2014-10-27 |
91-180天 | 4.50% | 4.50% | 2014-10-27 |
181天及以上 | 5.00% | 5.00% | 2014-10-27 |
特此公告
中信銀行
2014年10月24日