運作公告
中信理財之天天快車計劃(步步高升)測算最高年化收益率調整公告
- 2014-01-22 19:15
- 來源:
尊敬的客戶:
根據中信理財之天天快車計劃(步步高升)(產品編碼:B12011999)產品說明,現對產品測算最高年化收益率進行如下調整:
實際存續天數 | 調整前測算最高年化收益率 | 調整后測算最高年化收益率 | 開始執行日期 |
1-14天 | 1.80% | 3.2% | 2014-1-24 |
15-30天 | 3.00% | 4.2% | 2014-1-24 |
31-60天 | 3.40% | 4.3% | 2014-1-24 |
61-90天 | 3.60% | 4.4% | 2014-1-24 |
91-180天 | 3.90% | 4.5% | 2014-1-24 |
181天及以上 | 4.00% | 5.0% | 2014-1-24 |
特此公告
中信銀行
2014年1月22日