運作公告
中信理財之天天快車計劃(步步高升)(私人銀行客戶專屬版)測算最高年化收益率調整公告
- 2014-01-22 19:14
- 來源:
尊敬的客戶:
根據中信理財之天天快車計劃(步步高升)(私人銀行客戶專屬版)(產品編碼:B12SD0001)產品說明,現對產品測算最高年化收益率進行如下調整:
實際存續天數 | 調整前測算最高年化收益率 | 調整后測算最高年化收益率 | 開始執行日期 |
1-14天 | 1.85% | 3.30% | 2014-1-24 |
15-30天 | 3.05% | 4.30% | 2014-1-24 |
31-60天 | 3.45% | 4.40% | 2014-1-24 |
61-90天 | 3.65% | 4.50% | 2014-1-24 |
91-180天 | 3.95% | 4.60% | 2014-1-24 |
181天及以上 | 4.05% | 5.10% | 2014-1-24 |
特此公告
中信銀行
2014年1月22日