理財公告
中信理財之非擔險對公開放式人民幣理財產品測算最高年化收益率調整公告
- 2018-02-05 17:23
尊敬的客戶:
根據相關產品說明,現對非擔險對公開放式人民幣理財產品測算最高年化收益率進行如下調整:
| 產品名稱 | 產品編碼 | 實際存續天數 | 調整前測算最高年化收益率 | 調整后測算最高年化收益率 | 開始執行日期 |
| 共贏穩健步步高升A款 | B160C0140 | 1-7天 | 3.20% | 3.30% | 2018-2-7 |
| 8-14天 | 3.50% | 3.60% | 2018-2-7 | ||
| 15-21天 | 3.70% | 3.80% | 2018-2-7 | ||
| 22天及以上 | 3.80% | 3.90% | 2018-2-7 | ||
| 共贏穩健步步高升B款 | B160C0141 | 1天-30天 | 3.30% | 3.40% | 2018-2-7 |
| 31天-60天 | 4.15% | 4.25% | 2018-2-7 | ||
| 61天-90天 | 4.20% | 4.30% | 2018-2-7 | ||
| 91天-180天 | 4.25% | 4.35% | 2018-2-7 | ||
| 181天-270天 | 4.28% | 4.38% | 2018-2-7 | ||
| 271天及以上 | 4.30% | 4.40% | 2018-2-7 | ||
| 共贏穩健流動管家 | B160C0151 | - | 3.60% | 3.70% | 2018-2-7 |
| 共贏穩健天天快車A款 | B160C0152 | - | 3.60% | 3.70% | 2018-2-7 |
| 共贏成長天天快車A款 | A170C0256 | - | 3.70% | 3.80% | 2018-2-7 |
特此公告。
中信銀行
2018年2月5日
相關推薦
- 中信理財之對公理財產品說明書調整公告 2018-09-29
- 中信理財之開放式保本系列人民幣理財產品測算最高年化收益率調整公告 2018-05-07
- 中信理財之非擔險對公開放式人民幣理財產品 2017-05-18
- 中信理財之對公開放式保本系列人民幣理財產品測算最高年化收益率調整公告 2017-04-07
- 中信理財之非擔險對公開放式人民幣理財產品 測算最高年化收益率調整公告 2017-03-10


















