理財公告
中信理財之非擔險對公開放式人民幣理財產品測算最高年化收益率調整公告
- 2018-01-16 17:26
尊敬的客戶:
根據相關產品說明,現對非擔險對公開放式人民幣理財產品測算最高年化收益率進行如下調整:
| 產品名稱 | 產品編碼 | 實際存續天數 | 調整前測算最高年化收益率 | 調整后測算最高年化收益率 | 開始執行日期 |
| 共贏穩健步步高升A款 | B160C0140 | 1-7天 | 3.00% | 3.20% | 2018-1-18 |
| 8-14天 | 3.40% | 3.50% | 2018-1-18 | ||
| 15-21天 | 3.60% | 3.70% | 2018-1-18 | ||
| 22天及以上 | 3.70% | 3.80% | 2018-1-18 | ||
| 共贏穩健步步高升B款 | B160C0141 | 1天-30天 | 3.00% | 3.30% | 2018-1-18 |
| 31天-60天 | 4.00% | 4.15% | 2018-1-18 | ||
| 61天-90天 | 4.05% | 4.20% | 2018-1-18 | ||
| 91天-180天 | 4.10% | 4.25% | 2018-1-18 | ||
| 181天-270天 | 4.15% | 4.28% | 2018-1-18 | ||
| 271天及以上 | 4.20% | 4.30% | 2018-1-18 | ||
| 共贏穩健流動管家 | B160C0151 | - | 3.50% | 3.60% | 2018-1-18 |
| 共贏穩健天天快車A款 | B160C0152 | - | 3.50% | 3.60% | 2018-1-18 |
| 共贏成長天天快車A款 | A170C0256 | - | 3.60% | 3.70% | 2018-1-18 |
特此公告。
中信銀行
2018年1月16日


















