服務公告
關于調整人民幣存款掛牌利率的公告
- 2023-06-12 09:00
尊敬的客戶:
我行自2023年6月12日起調整人民幣存款掛牌利率,具體情況如下(單位:年利率%):
中信銀行人民幣存款利率調整表(單位存款)
非保證金存款利率 (2023-6-12) |
保證金存款利率 (2023-6-12) |
|
---|---|---|
一、活期存款 | 0.20 | 0.20 |
二、定期存款 | ||
整存整取 | ||
三個月 | 1.30 | 1.10 |
半年 | 1.55 | 1.30 |
一年 | 1.85 | 1.50 |
二年 | 2.10 | 2.00 |
三年 | 2.45 | 2.35 |
五年 | 2.50 | 2.40 |
三、協定存款 | 0.90 | - |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.45 | - |
七天 | 1.00 | - |
中信銀行人民幣存款利率調整表(城鄉居民存款)
非保證金存款利率 (2023-6-12) |
保證金存款利率 (2023-6-12) |
|
---|---|---|
一、活期存款 | 0.20 | 0.20 |
二、定期存款 | ||
1.整存整取 | ||
三個月 | 1.30 | 1.10 |
半年 | 1.55 | 1.30 |
一年 | 1.85 | 1.50 |
二年 | 2.10 | 2.00 |
三年 | 2.50 | 2.35 |
五年 | 2.55 | 2.40 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.40 | - |
三年 | 1.65 | - |
五年 | 1.65 | - |
3.定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | - |
三、通知存款 | ||
一天 | 0.45 | - |
七天 | 1.00 | - |
特此公告。
中信銀行股份有限公司
2023年6月12日