運作公告
                                        
					
                                              
                                             
					中信理財之樂贏穩健和信系列凈值型人民幣理財產品參考凈值公告
- 2018-06-21 17:25
尊敬的客戶:
我行發行的中信理財之樂贏穩健和信系列凈值型人民幣理財產品按照產品合同規定條款進行投資運作,本期公告日(2018年6月20日)具體產品參考凈值情況如下:
| 產品代碼 | 產品名稱 | 幣種 | 成立日 | 到期日 | 本期公告日產品凈值 | 
| A181A2166 | 中信理財之樂贏穩健和信1801期凈值型人民幣理財產品 | 人民幣 | 2018年5月3日 | 2018年8月13日 | 1.0075 | 
| A181A2167 | 中信理財之樂贏穩健和信1802期凈值型人民幣理財產品 | 人民幣 | 2018年5月10日 | 2018年8月20日 | 1.0059 | 
| A181A2523 | 中信理財之樂贏穩健和信1803期凈值型人民幣理財產品 | 人民幣 | 2018年5月17日 | 2018年9月4日 | 1.0052 | 
| A181A2524 | 中信理財之樂贏穩健和信1804期凈值型人民幣理財產品 | 人民幣 | 2018年5月17日 | 2018年11月14日 | 1.0050 | 
| A181A2527 | 中信理財之樂贏穩健和信1805期凈值型人民幣理財產品 | 人民幣 | 2018年5月17日 | 2019年5月9日 | 1.0020 | 
| A181A2525 | 中信理財之樂贏穩健和信1806期凈值型人民幣理財產品 | 人民幣 | 2018年5月24日 | 2018年9月6日 | 1.0038 | 
| A181A2528 | 中信理財之樂贏穩健和信1807期凈值型人民幣理財產品 | 人民幣 | 2018年5月24日 | 2018年11月21日 | 1.0036 | 
| A181A2526 | 中信理財之樂贏穩健和信1808期凈值型人民幣理財產品 | 人民幣 | 2018年6月1日 | 2018年9月14日 | 1.0025 | 
| A181A3638 | 中信理財之樂贏穩健和信1809期凈值型人民幣理財產品 | 人民幣 | 2018年6月1日 | 2018年11月29日 | 1.0018 | 
| A181A3639 | 中信理財之樂贏穩健和信1810期凈值型人民幣理財產品 | 人民幣 | 2018年6月8日 | 2018年9月21日 | 1.0019 | 
| A181A3640 | 中信理財之樂贏穩健和信1811期凈值型人民幣理財產品 | 人民幣 | 2018年6月8日 | 2018年12月6日 | 1.0022 | 
| A181A3641 | 中信理財之樂贏穩健和信1812期凈值型人民幣理財產品 | 人民幣 | 2018年6月15日 | 2018年10月8日 | 1.0008 | 
| A181A3642 | 中信理財之樂贏穩健和信1813期凈值型人民幣理財產品 | 人民幣 | 2018年6月15日 | 2018年12月13日 | 1.0008 | 
本參考凈值僅供參考使用,具體到期凈值以到期日后三個工作日內公布的產品最終單位凈值為準。上述產品參考凈值已扣除托管費、銷售費、固定管理費,未扣除浮動管理費。
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!
特此公告。
中信銀行
2018年6月21日

















