運作公告
關于中信銀行理財之樂贏系列理財產品測算收益率和銷售服務費率的公告
- 2018-02-26 17:11
尊敬的客戶:
對于我行發售的樂贏系列理財產品,通過綜合測算,擬調整部分產品的測算收益率和銷售服務費率,具體如下:
產品名稱 | 理財編碼 | 之前到期測算最高年化收益率 | 最新到期測算最高年化收益率 | 實時贖回測算最高年化收益率 | 之前銷售服務費率 | 最新銷售服務費率 | 生效日 |
中信理財之樂贏穩健周期91天(定制)理財產品 | B170A0033 | 5.40% | 5.20% | 1.00% | 0.30% | 0.30% | 2018-2-28 |
中信理財之樂贏穩健輕松投91天A款人民幣理財產品 | B170A0174 | 5.20% | 5.10% | 1.00% | 0.30% | 0.30% | 2018-2-28 |
中信理財之樂贏穩健輕松投91天B款人民幣理財產品 | B170A0175 | 5.25% | 5.15% | 1.00% | 0.30% | 0.30% | 2018-2-28 |
中信理財之樂贏穩健輕松投半年A款人民幣理財產品 | B170A0176 | 5.25% | 5.15% | 1.00% | 0.30% | 0.30% | 2018-2-28 |
中信理財之樂贏穩健輕松投半年B款人民幣理財產品 | B170A0177 | 5.30% | 5.20% | 1.00% | 0.30% | 0.30% | 2018-2-28 |
中信理財之樂贏穩健輕松投一年A款人民幣理財產品 | B170A0178 | 5.30% | 5.20% | 1.00% | 0.30% | 0.30% | 2018-2-28 |
中信理財之樂贏穩健輕松投一年B款人民幣理財產品 | B170A0179 | 5.30% | 5.20% | 1.00% | 0.30% | 0.30% | 2018-2-28 |
中信理財之樂贏成長周期91天A款理財產品 | B160A0556 | 5.05% | 5.20% | 1.00% | 0.40% | 0.30% | 2018-2-28 |
中信理財之樂贏成長周期半年A款理財產品 | B160A0558 | 5.00% | 5.30% | 1.00% | 0.15% | 0.20% | 2018-2-28 |
中信理財之樂贏成長輕松投91天B款產品 | B170A0182 | 5.35% | 5.25% | 1.00% | 0.30% | 0.30% | 2018-2-28 |
中信理財之樂贏成長輕松投半年B款產品 | B170A0184 | 5.40% | 5.30% | 1.00% | 0.20% | 0.20% | 2018-2-28 |
中信理財之樂贏成長輕松投一年B款理財產品 | B170A0183 | 5.42% | 5.30% | 1.00% | 0.20% | 0.20% | 2018-2-28 |
測算收益不等于實際收益,投資須謹慎。中信銀行將根據理財產品投資運作情況不定期調整本產品的測算最高年化收益率和銷售服務費率,并至少于調整后的測算最高年化收益率和銷售服務費率啟用前一個工作日公布。請客戶隨時關注中信銀行的相關披露信息。
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!
中信銀行
2018年2月26日
相關推薦
- 關于中信銀行理財之樂贏周期型系列理財產品測算收益率調整公告 2018-08-08
- 關于調整中信理財之樂贏周期理財產品銷售服務費率的公告 2017-11-06
- 中信理財之對公理財產品說明書調整公告 2018-09-29
- 關于中信銀行理財之樂贏周期型及輕松投系列理財產品測算收益率的公告 2018-09-14
- 關于中信銀行理財之樂贏成長周期系列理財產品測算收益率的公告 2018-04-28