<option id="2hs3c"></option>

      <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"></span></track>

      <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"></span></track>
      <tbody id="2hs3c"></tbody>

      <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"><em id="2hs3c"></em></span></track>
      1. <track id="2hs3c"></track>
        <tbody id="2hs3c"></tbody>

          <track id="2hs3c"><div id="2hs3c"></div></track>
        1. 運作公告

          中信理財之慧贏成長自在投系列人民幣理財產品測算最高年化收益率調整公告

          • 2017-04-28 17:05

          尊敬的客戶:

          對于我行發售的中信理財之慧贏成長自在投系列人民幣理財產品,根據產品說明書中約定的投資標的收益水平,在扣除產品銷售、托管費用后,通過綜合測算,當前產品的測算收益率如下:

          產品名稱 理財編碼 到期測算最高年化收益率 實時贖回測算最高年化收益率
          中信理財之慧贏成長自在投35天B款人民幣理財產品 B160D0195 4.30% 1.00%
          中信理財之慧贏成長自在投63天B款人民幣理財產品 B160D0197 4.35% 1.00%
          中信理財之慧贏成長自在投91天B款人民幣理財產品 B160D0199 4.45% 1.00%
          中信理財之慧贏成長自在投182天B款人民幣理財產品 B160D0201 4.50% 1.00%
          中信理財之慧贏成長自在投371天B款人民幣理財產品 B160D0203 4.50% 1.00%
          中信理財之慧贏成長自在投35天C款人民幣理財產品 B160D0262 4.35% 1.00%
          中信理財之慧贏成長自在投63天C款人民幣理財產品 B170D0036 4.40% 1.00%
          中信理財之慧贏成長自在投91天C款人民幣理財產品 B160D0263 4.55% 1.00%
          中信理財之慧贏成長自在投182天C款人民幣理財產品 B160D0264 4.60% 1.00%
          中信理財之慧贏成長自在投371天C款人民幣理財產品 B170D0037 4.60% 1.00%
          中信理財之慧贏成長自在投35天D款人民幣理財產品 B16SD0062 4.37% 1.00%
          中信理財之慧贏成長自在投63天D款人民幣理財產品 B16SD0064 4.42% 1.00%
          中信理財之慧贏成長自在投91天D款人民幣理財產品 B16SD0066 4.57% 1.00%
          中信理財之慧贏成長自在投182天D款人民幣理財產品 B17SD0008 4.62% 1.00%
          中信理財之慧贏成長自在投371天D款人民幣理財產品 B17SD0005 4.62% 1.00%
          中信理財之慧贏成長自在投35天E款人民幣理財產品 B16SD0063 4.40% 1.00%
          中信理財之慧贏成長自在投63天E款人民幣理財產品 B16SD0065 4.45% 1.00%
          中信理財之慧贏成長自在投91天E款人民幣理財產品 B16SD0067 4.60% 1.00%
          中信理財之慧贏成長自在投182天E款人民幣理財產品 B17SD0009 4.65% 1.00%
          中信理財之慧贏成長自在投371天E款人民幣理財產品 B17SD0006 4.65% 1.00%

          測算收益不等于實際收益,投資須謹慎。該測算收益率自2017年5月3號啟用,中信銀行將根據理財產品投資運作情況不定期調整本產品的測算最高年化收益率,并至少于調整后的測算最高年化收益率啟用前一個工作日公布。請客戶隨時關注中信銀行的相關披露信息。

          感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續關注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財計劃。

          中信銀行
          2017年4月28號

          <option id="2hs3c"></option>

            <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"></span></track>

            <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"></span></track>
            <tbody id="2hs3c"></tbody>

            <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"><em id="2hs3c"></em></span></track>
            1. <track id="2hs3c"></track>
              <tbody id="2hs3c"></tbody>

                <track id="2hs3c"><div id="2hs3c"></div></track>
              1. www.jjj84.com