<option id="2hs3c"></option>

      <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"></span></track>

      <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"></span></track>
      <tbody id="2hs3c"></tbody>

      <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"><em id="2hs3c"></em></span></track>
      1. <track id="2hs3c"></track>
        <tbody id="2hs3c"></tbody>

          <track id="2hs3c"><div id="2hs3c"></div></track>
        1. 運作公告

          開放式保本系列人民幣理財產品測算最高年化收益率調整公告開放式保本系列人民幣理財產品測算最高年化收益率調整公告

          • 2016-09-02 15:58
          尊敬的客戶:

           

          根據開放式保本系列人民幣理財產品說明,現對產品測算最高年化收益率進行如下調整:

           

          產品名稱 產品編碼 期限 調整前測算最高年化收益率 調整后測算最高年化收益率 開始執行日期
          信贏天天快車2號 B140C0160 2.20% 2.15% 2016/9/7
           信贏周周贏 B140C0171 2.10% 2.05% 2016/9/7
          信贏步步高升3號 B140C0249 1-30天 2.00% 1.95% 2016/9/7
          31-60天 2.40% 2.35% 2016/9/7
          61-90天 2.60% 2.55% 2016/9/7
          91-180天 2.80% 2.75% 2016/9/7
          181-270天 2.90% 2.85% 2016/9/7
          271天以上 3.00% 2.95% 2016/9/7
          信贏步步高升4號 B150C0073 1-30天 2.00% 1.95% 2016/9/7
          31-60天 2.40% 2.35% 2016/9/7
          61-90天 2.60% 2.55% 2016/9/7
          91-180天 2.80% 2.75% 2016/9/7
          181-270天 2.90% 2.85% 2016/9/7
          271天以上 3.00% 2.95% 2016/9/7
          信贏步步高升5號 B150C0371 1-30天 2.00% 1.95% 2016/9/7
          31-60天 2.40% 2.35% 2016/9/7
          61-90天 2.60% 2.55% 2016/9/7
          91天以上 2.80% 2.75% 2016/9/7
          信贏天天快車對公 B130C0086 2.20% 2.15% 2016/9/7
          共贏保本天天快車A B160C0169 2.30% 2.20% 2016/9/7
          共贏保本天天快車B B160C0183 2.40% 2.30% 2016/9/7
          共贏保本步步高升A B160C0172 1-7天 2.00% 1.90% 2016/9/7
          8天-14天 2.05% 1.95% 2016/9/7
          15天-30天 2.15% 2.05% 2016/9/7
          31天-60天 2.50% 2.40% 2016/9/7
          61天-90天 2.70% 2.60% 2016/9/7
          91天以上 2.90% 2.80% 2016/9/7
          共贏保本步步高升B B160C0184 1-7天 2.10% 2.00% 2016/9/7
          8天-14天 2.15% 2.05% 2016/9/7
          15天-30天 2.25% 2.15% 2016/9/7
          31天-60天 2.60% 2.50% 2016/9/7
          61天-90天 2.80% 2.70% 2016/9/7
          91天以上 3.00% 2.90% 2016/9/7

          特此公告。

          中信銀行
          2016年9月2日

          <option id="2hs3c"></option>

            <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"></span></track>

            <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"></span></track>
            <tbody id="2hs3c"></tbody>

            <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"><em id="2hs3c"></em></span></track>
            1. <track id="2hs3c"></track>
              <tbody id="2hs3c"></tbody>

                <track id="2hs3c"><div id="2hs3c"></div></track>
              1. www.jjj84.com