運作公告
關于中信銀行理財之樂贏成長周期理財產品測算收益率的公告
- 2016-12-19 18:36
尊敬的客戶:
對于我行2016年9月12日起發售的樂贏成長周期理財產品,根據產品說明書中約定的投資標的收益水平,在扣除產品銷售、托管費用后,通過綜合測算,當前產品的測算收益率為如下:
產品名稱 | 理財編碼 | 到期測算最高年化收益率 | 實時贖回測算最高年化收益率 |
中信理財之樂贏成長周期35天A款理財產品 | B160A0552 | 3.95% | 1.00% |
中信理財之樂贏成長周期35天B款理財產品 | B160A0553 | 4.05% | 1.00% |
中信理財之樂贏成長周期63天A款理財產品 | B160A0554 | 3.95% | 1.00% |
中信理財之樂贏成長周期63天B款理財產品 | B160A0555 | 4.05% | 1.00% |
中信理財之樂贏成長周期91天A款理財產品 | B160A0556 | 4.05% | 1.00% |
中信理財之樂贏成長周期91天B款理財產品 | B160A0557 | 4.15% | 1.00% |
中信理財之樂贏成長周期半年A款理財產品 | B160A0558 | 4.05% | 1.00% |
中信理財之樂贏成長周期半年B款理財產品 | B160A0559 | 4.20% | 1.00% |
中信理財之樂贏成長周期一年A款理財產品 | B160A0560 | 4.05% | 1.00% |
中信理財之樂贏成長周期一年B款理財產品 | B160A0561 | 4.20% | 1.00% |
測算收益不等于實際收益,投資須謹慎。該測算收益率自2016年12月20日啟用,中信銀行將根據理財產品投資運作情況不定期調整本產品的測算最高年化收益率,并至少于調整后的測算最高年化收益率啟用前一個工作日公布。請客戶隨時關注中信銀行的相關披露信息。
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續關注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財計劃。
中信銀行
2016年12月19日