運作公告
中信理財之共贏系列人民幣理財產品測算最高年化收益率調整公告
- 2016-11-01 16:48
尊敬的客戶:
根據中信理財之共贏系列人民幣理財產品說明,將對共贏系列產品測算最高年化收益率進行如下調整:
產品名稱 | 產品編碼 | 調整前測算最高年化收益率 | 調整后測算最高年化收益率 | 開始執行日期 | |
共贏系列周周贏 | B130A0018 | 3.15% | 2.85% | 2016/11/2 | |
周周贏(愛家理財) | B140A0178 | 3.55% | 3.25% | 2016/11/2 | |
共贏天天快車 | B130A0008 | 2.60% | 2.40% | 2016/11/2 | |
共贏天天快車 (增強版) |
A160A0067 | 2.70% | 2.50% | 2016/11/2 | |
共贏系列步步高升 | B130A0006 | 1-14天 | 2.50% | 2.30% | 2016/11/2 |
15-30天 | 2.80% | 2.60% | 2016/11/2 | ||
31-60天 | 2.90% | 2.70% | 2016/11/2 | ||
61-90天 | 3.00% | 2.80% | 2016/11/2 | ||
91-180天 | 3.10% | 2.90% | 2016/11/2 | ||
181天及以上 | 3.20% | 3.00% | 2016/11/2 |
特此公告
中信銀行
2016年11月1日