運作公告
開放式保本系列人民幣理財產品測算最高年化收益率調整公告
- 2016-10-11 17:27
尊敬的客戶:
根據開放式保本系列人民幣理財產品說明,現對產品測算最高年化收益率進行如下調整:
產品名稱 | 產品編碼 | 調整前測算最高年化收益率 | 調整前測算最高年化收益率 | 調整后測算最高年化收益率 | 開始執行日期 |
天天快車計劃 | B10011001 | 2.30% | 2.00% | 2016/10/14 | |
天天快車尊享版 | B10011002 | 2.40% | 2.10% | 2016/10/14 | |
天天快車至尊版 | B11011016 | 2.50% | 2.20% | 2016/10/14 | |
開薪寶1期 | B11011028 | 2.30% | 2.00% | 2016/10/14 | |
天天快車步步高升 | B12011999 | 1天-14天 | 1.65% | 1.35% | 2016/10/14 |
15天-30天 | 2.10% | 1.80% | 2016/10/14 | ||
31天-60天 | 2.30% | 2.00% | 2016/10/14 | ||
61天-90天 | 2.50% | 2.20% | 2016/10/14 | ||
91天-180天 | 2.70% | 2.40% | 2016/10/14 | ||
181天及以上 | 2.90% | 2.60% | 2016/10/14 | ||
步步高升私人銀行 | B12SD0001 | 1天-14天 | 1.70% | 1.40% | 2016/10/14 |
15天-30天 | 2.15% | 1.85% | 2016/10/14 | ||
31天-60天 | 2.35% | 2.05% | 2016/10/14 | ||
61天-90天 | 2.55% | 2.25% | 2016/10/14 | ||
91天-180天 | 2.75% | 2.45% | 2016/10/14 | ||
181天及以上 | 2.95% | 2.65% | 2016/10/14 | ||
超快車2號-7天 | B10011004 | 2.00% | 1.70% | 2016/10/17 | |
超快車2號-14天 | B10011005 | 2.10% | 1.80% | 2016/10/18 | |
超快車2號-21天 | B10011006 | 2.30% | 2.00% | 2016/10/26 | |
超快車2號-28天 | B10011007 | 2.40% | 2.10% | 2016/11/03 | |
超快車2號-雙月 | B120A0005 | 3.25% | 2.45% | 2016/11/14 |
特此公告。
中信銀行股份有限公司
2016年10月10日