運作公告
中信理財之共贏系列人民幣理財產品測算最高年化收益率調整以及關閉產品申購公告
- 2016-09-06 17:14
尊敬的客戶:
根據中信理財之共贏系列人民幣理財產品說明,將于9月7日關閉共贏天天快車(B130A0008)的申購,并對產品測算最高年化收益率進行如下調整:
產品名稱 | 產品編碼 | 調整前測算最高年化收益率 | 調整后測算最高年化收益率 | 開始執行日期 | |
共贏天天快車 | B130A0008 | 3.00% | 2.90% | 2016/9/7 | |
共贏天天快車(增強版) | A160A0067 | 3.10% | 3.00% | 2016/9/7 | |
周周贏 | B130A0018 | 3.25% | 3.15% | 2016/9/7 | |
共贏系列步步高升 | B130A0006 | 1-14天 | 2.90% | 2.80% | 2016/9/7 |
15-30天 | 3.20% | 3.10% | 2016/9/7 | ||
31-60天 | 3.30% | 3.20% | 2016/9/7 | ||
61-90天 | 3.40% | 3.30% | 2016/9/7 | ||
91-180天 | 3.50% | 3.40% | 2016/9/7 | ||
181天及以上 | 3.60% | 3.50% | 2016/9/7 |
特此公告
中信銀行
2016年9月6日