<option id="2hs3c"></option>

      <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"></span></track>

      <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"></span></track>
      <tbody id="2hs3c"></tbody>

      <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"><em id="2hs3c"></em></span></track>
      1. <track id="2hs3c"></track>
        <tbody id="2hs3c"></tbody>

          <track id="2hs3c"><div id="2hs3c"></div></track>
        1. 運作公告

          開放式保本系列人民幣理財產品測算最高年化收益率調整公告

          • 2016-08-23 17:00

          尊敬的客戶:

          根據開放式保本系列人民幣理財產品說明,現對產品測算最高年化收益率進行如下調整:

          產品名稱 產品編碼 調整前測算最高年化收益率 調整前測算最高年化收益率 調整后測算最高年化收益率 開始執行日期
          天天快車計劃 B10011001 2.45% 2.30% 2016/8/25
          天天快車尊享版 B10011002 2.55% 2.40% 2016/8/25
          天天快車至尊版 B11011016 2.65% 2.50% 2016/8/25
          開薪寶1期 B11011028 3.00% 2.30% 2016/8/25
          天天快車步步高升 B12011999 1天-14天 1.80% 1.65% 2016/8/25
          15天-30天 2.25% 2.10% 2016/8/25
          31天-60天 2.45% 2.30% 2016/8/25
          61天-90天 2.65% 2.50% 2016/8/25
          91天-180天 2.85% 2.70% 2016/8/25
          181天及以上 3.05% 2.90% 2016/8/25
          步步高升私人銀行 B12SD0001 1天-14天 1.85% 1.70% 2016/8/25
          15天-30天 2.30% 2.15% 2016/8/25
          31天-60天 2.50% 2.35% 2016/8/25
          61天-90天 2.70% 2.55% 2016/8/25
          91天-180天 2.90% 2.75% 2016/8/25
          181天及以上 3.10% 2.95% 2016/8/25
          樂贏保本天天快車A B160A0311 2.50% 2.35% 2016/8/25
          樂贏保本天天快車B B160A0312 2.55% 2.40% 2016/8/25
          樂贏保本天天快車C B160A0313 2.60% 2.45% 2016/8/25
          樂贏保本天天快車D B160A0314 2.70% 2.55% 2016/8/25
          樂贏保本步步高升A B160A0307 1天-14天 2.00% 1.85% 2016/8/25
          15天-30天 2.45% 2.30% 2016/8/25
          31天-60天 2.65% 2.50% 2016/8/25
          61天-90天 2.85% 2.70% 2016/8/25
          91天-180天 3.05% 2.90% 2016/8/25
          181天及以上 3.25% 3.10% 2016/8/25
          樂贏保本步步高升B B160A0308 1天-14天 2.10% 1.95% 2016/8/25
          15天-30天 2.55% 2.40% 2016/8/25
          31天-60天 2.75% 2.60% 2016/8/25
          61天-90天 2.95% 2.80% 2016/8/25
          91天-180天 3.15% 3.00% 2016/8/25
          181天及以上 3.35% 3.20% 2016/8/25

          特此公告

          中信銀行
          2016年8月23日

          相關推薦

          <option id="2hs3c"></option>

            <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"></span></track>

            <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"></span></track>
            <tbody id="2hs3c"></tbody>

            <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"><em id="2hs3c"></em></span></track>
            1. <track id="2hs3c"></track>
              <tbody id="2hs3c"></tbody>

                <track id="2hs3c"><div id="2hs3c"></div></track>
              1. www.jjj84.com