運作公告
中信理財之天天快車計劃(步步高升)系列人民幣理財產品測算最高年化收益率調整公告
- 2016-08-12 17:10
尊敬的客戶:
根據中信理財之天天快車計劃(步步高升)系列人民幣理財產品說明,現對產品測算最高年化收益率進行如下調整:
產品名稱 | 產品編碼 | 調整前測算最高年化收益率 | 調整后測算最高年化收益率 | 開始執行日期 | |
天天快車(步步高升) | B12011999 | 1-14天 | 2.00% | 1.80% | 2016-8-15 |
15-30天 | 2.65% | 2.25% | 2016-8-15 | ||
31-60天 | 2.80% | 2.45% | 2016-8-15 | ||
61-90天 | 2.90% | 2.65% | 2016-8-15 | ||
91-180天 | 3.00% | 2.85% | 2016-8-15 | ||
181天及以上 | 3.40% | 3.05% | 2016-8-15 | ||
天天快車(步步高升)(財富客戶專屬) | B12SD0001 | 1-14天 | 2.10% | 1.85% | 2016-8-15 |
15-30天 | 2.75% | 2.30% | 2016-8-15 | ||
31-60天 | 2.90% | 2.50% | 2016-8-15 | ||
61-90天 | 3.00% | 2.70% | 2016-8-15 | ||
91-180天 | 3.10% | 2.90% | 2016-8-15 | ||
181天及以上 | 3.50% | 3.10% | 2016-8-15 |
特此公告
中信銀行
2016年8月11日