運作公告
中信理財之超快車2號系列人民幣理財產品測算最高年化收益率調整公告
- 2016-08-05 14:26
尊敬的客戶:
根據中信理財之超快車2號系列人民幣理財產品說明,現對產品測算最高年化收益率進行如下調整:
產品名稱 | 產品屬性 | 產品編碼 | 調整前測算最高年化收益率 | 調整后測算最高年化收益率 | 開始執行日期 | |
超快車2號 | 擔險 | B10011004 | 7天 | 3.00% | 2.00% | 2016-8-8 |
B10011005 | 14天 | 3.10% | 2.10% | 2016-8-9 | ||
B10011006 | 21天 | 3.20% | 2.30% | 2016-8-24 | ||
B10011007 | 28天 | 3.30% | 2.40% | 2016-8-11 | ||
B120A0005 | 雙月 | 3.75% | 3.25% | 2016-9-12 |
特此公告
中信銀行
2016年8月5日