運作公告
中信理財之超快車計劃2號系列測算最高年化收益率調整公告
- 2014-01-22 18:53
- 來源:
尊敬的客戶:
根據中信理財之超快車計劃2號系列產品說明,現對產品測算最高年化收益率進行如下調整:
產品名稱 | 產品編碼 | 調整前測算最高年化收益率 | 調整后測算最高年化收益率 | 開始執行日期 |
中信理財之超快車計劃2號(7天子計劃) | B10011004 | 3.40% | 4.30% | 2014-1-24 |
中信理財之超快車計劃2號(14天子計劃) | B10011005 | 3.55% | 4.40% | 2014-1-24 |
中信理財之超快車計劃2號(21天子計劃) | B10011006 | 3.65% | 4.50% | 2014-1-24 |
中信理財之超快車計劃2號(28天子計劃) | B10011007 | 3.90% | 4.70% | 2014-1-24 |
中信理財之超快車計劃2號(雙月子計劃)(白金專享版) | B120A0005 | 4.50% | 4.90% | 2014-1-24 |
特此公告
中信銀行
2014年1月22日