運作公告
0725自動贖回型美元理財產品有關條款公告說明
- 2009-02-16 17:28
- 來源:
尊敬的客戶:
對于我行于2007年11月30日至12月10日在全行范圍所發售的0725期美元1.5年期自動贖回型理財產品,產品說明所約定的第七個自動贖回觀察日各支股票的價格確定如下:
自動贖回 觀察日 |
價格 觀察日 |
中國移動 941 HK |
中海油 883 HK |
聯想集團 992 HK |
中煤能源 1898 HK |
自動 贖回 |
起息日 | 143.00 | 13.20 | 6.85 | 24.45 | ||
自動贖回水平 | 143.00 | 13.20 | 6.85 | 24.45 | ||
產品計息水平 | 140.14 | 12.936 | 6.713 | 23.961 | ||
1 | 08年2月12日 | 114.70 | 11.28 | 5.36 | 17.56 | 否 |
2 | 08年4月14日 | 126.00 | 12.20 | 5.35 | 15.44 | |
3 | 08年6月12日 | 107.70 | 13.26 | 5.30 | 14.84 | |
4 | 08年8月12日 | 94.50 | 10 | 5.40 | 12.20 | |
5 | 08年10月13日 | 74.80 | 6.3 | 3.16 | 5.41 | |
6 | 08年12月12日 | 78.50 | 7.21 | 2.04 | 6.10 | |
7 | 09年2月12日 | 72.60 | 7.16 | 1.60 | 5.88 |
特此說明
中信銀行
2009年2月16日