運作公告
0722自動贖回型美元理財產品期間公告說明
- 2008-11-10 17:34
- 來源:
尊敬的客戶:
對于我行于2007年10月24日至11月5日在全行范圍所發售的0722美元1.5年期自動贖回型理財產品,產品說明所約定的第六個觀察日所在交易所公布的每支股票收市價,現確定如下:
計息期 | 觀察日 | 中國石油天然氣 公司 (857 HK) |
中國交通建設(1800 HK) | 中國移動(941 HK) | 中國人壽(2628 HK) |
港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | ||
期初價格 | 17.28 | 24.50 | 143.30 | 47.10 | |
1 | 08年1月7日 | 13.86 | 22.90 | 134.30 | 38.60 |
2 | 08年3月7日 | 10.52 | 19.58 | 110.10 | 28.35 |
3 | 08年5月7日 | 11.46 | 18.18 | 132.50 | 33.95 |
4 | 08年7月7日 | 10.00 | 13.18 | 105.60 | 26.95 |
5 | 08年9月8日 | 9.65 | 10.30 | 85.90 | 29.50 |
6 | 08年11月7日 | 5.72 | 6.04 | 68.10 | 20.65 |
注:根據產品說明的約定,產品說明上列出的各觀察日如為股票交易所的非工作日則順延至下一個工作日。
中信銀行
2008年11月10日