運作公告
0724期自動贖回型美元理財產品公告說明
- 2008-11-26 17:39
- 來源:
尊敬的客戶:
我行2007年11月7日至11月19日在全行范圍所發售的0724期美元1年期自動贖回商品型理財產品(產品編碼:P07241401),已于2008年11月21日到期,產品本金將在5個工作日內返還。
產品說明所約定的銅和鎳的在第四個觀察日(即2008年11月21日)的價格確定如下,產品存續期間內未發生自動贖回:
商品名稱 | 銅 | 鎳 |
商品價格 | 倫敦金屬交易所A級銅現貨官方賣價(單位:美元/噸) | 倫敦金屬交易所標準鎳現貨官方賣價(單位:美元/噸) |
彭博代碼 | LOCADY | LONIDY |
所在交易所 | 倫敦金屬交易所 | 倫敦金屬交易所 |
期初價格 | 6535.50 | 29610.00 |
自動贖回水平 | 6862.275 | 31090.5 |
觀察日1(2008年2月21日) | 8281.00 | 28400.00 |
觀察日2(2008年5月21日) | 8395.00 | 25300.00 |
觀察日3(2008年8月21日) | 7842.00 | 21105.00 |
觀察日4(2008年11月21日) | 3470.50 | 10105.00 |
特此說明
附件:銅、鎳歷史價格走勢圖
中信銀行
2008年11月26日
附件:歷史價格走勢圖--銅
歷史價格走勢圖--鎳