運作公告
中信理財之新股月月打(理財編號:T12000)2008年05月投資公告
- 2008-05-30 03:15
- 來源:
尊敬的客戶:
中信理財之新股月月打本投資期自05月05日至05月29日。當期產品投資業績表現如下:
05月05日每份凈值(開始日) | 1.000000 |
05月29日每份凈值(終止日) | 1.001550 |
期間凈值增長 | 0.001550 |
期間每萬份凈收益 | 15.50 |
說明:產品每份初始凈值1元。凈收益已扣除相關費用。
當期本產品可返回本金及已實現收益已于05月29日返還投資者賬戶,具體投資情況如下表:
編號 | 股票名稱 | 發行日期 | 資金參與率 | 中簽率(%) | 每萬元認購資金凈收益 |
1 | 塔牌集團 | 5月6日 | 50.00% | 0.087% | 2.37 |
2 | 民和股份 | 5月6日 | 50.00% | 0.054% | 4.89 |
3 | 天威視訊 | 5月12日 | 49.96% | 0.047% | 2.88 |
4 | 歌爾聲學 | 5月14日 | 49.96% | 0.179% | 5.36 |
5 | 九陽股份 | 5月16日 | 50.10% | 0.102% | 未售出 |
6 | 濱江集團 | 5月19日 | 49.87% | 0.235% | 未上市 |
7 | 澳洋順昌 | 5月26日 | 100.00% | 0.041% | 未上市 |
特此公告
中信銀行
2008年5月30日