運作公告
中信理財之新股月月打2008年6月投資公告
- 2008-06-30 03:07
- 來源:
尊敬的客戶:
中信理財之新股月月打本投資期自6月3日至6月27日。當期產品投資業績表現如下:
6月3日每份凈值(開始日) | 1.000000 |
6月27日每份凈值(終止日) | 1.000682 |
期間凈值增長 | 0.000682 |
期間每萬份凈收益 | 6.82 |
期間年化收益率(費后) | 1.04% |
說明:
1、產品每份初始凈值1元。凈收益已扣除相關費用,下同。
2、期間年化收益率=期間凈值增長/占用天數*365。
當期本產品可返回本金及已實現收益已于6月27日返還投資者賬戶,具體投資情況如下表:
編號 | 股票名稱 | 發行日期 | 資金參與率 | 中簽率(%) | 每萬元認購資金凈收益 |
1 | 大洋電機 | 6月5日 | 100.00% | 0.123% | 1.02 |
2 | 上海萊士 | 6月11日 | 99.87% | 0.064% | 2.96 |
3 | 海陸重工 | 6月16日 | 99.81% | 0.043% | 2.83 |
4 | 寶鋼發債 | 6月20日 | 99.74% | 0.610% | 未上市 |
特此公告
中信銀行
2008年6月30日