運作公告
中信理財之新股月月打2008年1月投資公告
- 2008-01-30 03:41
- 來源:
尊敬的客戶:
中信理財之新股月月打本投資期自1月3日至1月29日。當期產品投資業績表現如下:
01月03日每份凈值(開始日) | 1 |
01月29日每份凈值(終止日) | 1.001604 |
期間凈值增長 | 0.001604 |
期間每萬份凈收益 | 16.04 |
期間年化收益率(費后) | 2.17% |
說明:
1、產品每份初始凈值1元。凈收益已扣除相關費用,下同。
2、期間年化收益率=期間凈值增長/占用天數*365。
當期本產品可返回本金及已實現收益已于1月30日返還投資者賬戶,具體投資情況如下表:
編號 | 股票名稱 | 發行日期 | 資金參與率 | 中簽率(%) | 每萬元認購資金凈收益 |
1 | 海亮股份 | 1月3日 | 50.00% | 0.05% | 3.3 |
2 | 華銳鑄鋼 | 1月3日 | 50.00% | 0.07% | 5 |
3 | 國統股份 | 1月9日 | 62.61% | 0.02% | 2.74 |
4 | 海 利 得 | 1月10日 | 37.33% | 0.04% | 1.36 |
5 | 合肥城建 | 1月17日 | 50.04% | 0.04% | 1.24 |
6 | 準油股份 | 1月17日 | 50.04% | 0.03% | 2.41 |
7 | 南洋股份 | 1月22日 | 50.30% | 0.05% | 未上市 |
8 | 特 爾 佳 | 1月22日 | 49.74% | 0.04% | 未上市 |
9 | 中煤能源 | 1月25日 | 100.00% | 0.73% | 未上市 |
特此公告
中信銀行
2008年1月30日