運作公告
“中信理財”之代客境外理財產品2011年7月贖回信息公告
- 2011-07-19 00:23
- 來源:
尊敬的客戶:
對于我行所發售的代客境外理財(展期)產品,現將各產品2011年7月12日的贖回水平確定如下:
產品名稱 | 投資標的 | 產品編碼 | 認購幣種 | 產品凈值 | 產品相關要素 | |||
單位產品美元面額 | 贖回日基金(籃子)凈值 | 期初購匯匯率 | 贖回換匯 匯率 | |||||
代客境外理財2號(展期) | 霸菱香港(中國)基金 | P07320101 | CNY | 0.6325 | 1310.29 | 905.63 | 7.5174 | 6.4670 |
P07321402 | USD | 0.7353 | 985 | - | - | |||
代客境外理財3號(展期) | 首域中國增長基金 | P07330101 | CNY | 0.8024 | 1314.60 | 100.94 | 7.5156 | 6.4670 |
P07331402 | USD | 0.9325 | 988 | - | - | |||
代客境外理財4號(展期) | 霸菱香港(中國)基金 | P07340101 | CNY | 0.5823 | 1323.48 | 905.63 | 7.4425 | 6.4670 |
P07341402 | USD | 0.6702 | 985 | - | - | |||
代客境外理財5號(展期) | 鄧普頓亞洲增長基金、富達-東南亞基金、富達- 亞太股息增長基金 | P07350101 | CNY | 0.9359 | 1359.17 | 25.58 | 7.2691 | 6.4670 |
特此公告
中信銀行
2011年7月19日