運作公告
代客境外理財產品掛鉤基金凈值一周變動(2009年5月18日-2009年5月22日)
- 2009-05-22 21:34
- 來源:
對于07年所發售的代客境外理財2-5號,產品所投資的基金凈值一周變動情況(2009年5月18日-2009年5月22日)如下:
| 霸菱香港(中國) 基金 |
首域中國增長 基金 |
鄧普頓亞洲增長 基金 |
富達東南亞 基金 |
富達亞太股息增長 基金 | |||||
| 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 |
| 2009-5-22 | 676.18 | 2009-5-22 | 63.27 | 2009-5-22 | 19.45 | 2009-5-22 | 11.33 | 2009-5-22 | 12.25 |
| 2009-5-21 | 687.65 | 2009-5-21 | 63.49 | 2009-5-21 | 19.55 | 2009-5-21 | 11.21 | 2009-5-21 | 12.07 |
| 2009-5-20 | 691.34 | 2009-5-20 | 63.91 | 2009-5-20 | 19.58 | 2009-5-20 | 11.47 | 2009-5-20 | 12.23 |
| 2009-5-19 | 692.23 | 2009-5-19 | 64.13 | 2009-5-19 | 19.50 | 2009-5-19 | 11.43 | 2009-5-19 | 12.20 |
| 2009-5-18 | 674.56 | 2009-5-18 | 62.7 | 2009-5-18 | 18.94 | 2009-5-18 | 11.24 | 2009-5-18 | 12.12 |

















