運作公告
“中信理財”之代客境外理財產品8月贖回信息公告
- 2010-08-23 00:50
- 來源:
尊敬的客戶:
對于我行所發售的各支代客境外理財產品,現將各產品2010年8月12日的贖回水平確定如下:
一、代客境外理財2號、3號、4號、5號
| 產品名稱 | 投資標的 | 產品編碼 | 認購幣種 | 產品凈值 | 產品相關要素 | |||||
| 單位產品美元面額 | 初始基金(籃子)凈值 | 贖回日基金(籃子)凈值 | 期初購匯匯率 | 贖回換匯 匯率 8月18日 | 托管及管理費率 | |||||
| 代客境外理財2號 | 霸菱香港(中國)基金 | P07320101 | CNY | 0.6168 | 1310.29 | 1214.72 | 840.428 | 7.5174 | 6.7887 | 0.3%/年 |
| P07321402 | USD | 0.6831 | 985 | 1214.72 | - | - | 0.3%/年 | |||
| 代客境外理財3號 | 首域中國增長基金 | P07330101 | CNY | 0.7755 | 1314.59 | 106.23 | 92.87 | 7.5156 | 6.7887 | 0.55%/年 |
| P07331402 | USD | 0.8585 | 988 | 106.23 | - | - | 0.55%/年 | |||
| 代客境外理財4號 | 霸菱香港(中國)基金 | P07340101 | CNY | 0.5682 | 1323.48 | 1331.32 | 840.428 | 7.4425 | 6.7887 | 0.3%/年 |
| P07341402 | USD | 0.6229 | 985 | 1331.32 | - | - | 0.3%/年 | |||
| 代客境外理財5號 | 鄧普頓亞洲增長基金, 富達東南亞基金, 富達亞太股息增長基金 |
P07350101 | CNY | 0.7790 | 1359.17 | 23.9210 | 20.2990 | 7.2691 | 6.7887 | 0.55%/年 |
| P07351402 | USD | 0.8341 | 988 | 23.9210 | - | - | 0.55%/年 | |||
特此公告
中信銀行
2010年8月23日

















