運作公告
中信理財快車A計劃2010年四季度投資信貸項目情況公告
- 2011-01-12 14:47
- 來源:
尊敬的客戶:
您好!您所投資的中信理財快車A計劃2010年四季度投資的信貸項目情況如下:
單位:萬元
信貸項目借款人 | 合作信托公司 | 投資信貸項目金額 | 信貸項目 收息情況 | 貸款用途 | 合作信托公司2010年4季度對信貸項目評級情況(五級分類評級) |
山西煤炭運銷集團有限公司 | 昆侖信托有限責任公司 | 50,000 | 正常 | 煤礦建設和經營資金需求 | 正常 |
山西煤炭運銷集團有限公司 | 昆侖信托有限責任公司 | 150,000 | 正常 | 煤礦建設和經營資金需求 | 正常 |
山西煤炭運銷集團有限公司 | 昆侖信托有限責任公司 | 50,000 | 正常 | 煤礦建設和經營資金需求 | 正常 |
山西煤炭運銷集團有限公司 | 昆侖信托有限責任公司 | 150,000 | 正常 | 煤礦建設和經營資金需求 | 正常 |
江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 昆侖信托有限責任公司 | 10,000 | 正常 | 技術改造項目貸款 | 正常 |
江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 昆侖信托有限責任公司 | 10,000 | 正常 | 技術改造項目貸款 | 正常 |
山東新巨龍能源有限責任公司 | 昆侖信托有限責任公司 | 26,000 | 正常 | 基本建設項目貸款 | 正常 |
山東新巨龍能源有限責任公司 | 昆侖信托有限責任公司 | 20,237 | 正常 | 其他類項目貸款 | 正常 |
山西省交通運輸廳 | 中海信托股份有限公司 | 32,824 | 正常 | 公路建設 | 正常 |
山西省交通運輸廳 | 中海信托股份有限公司 | 28,605 | 正常 | 公路建設 | 正常 |
山西省交通運輸廳 | 中海信托股份有限公司 | 11,239 | 正常 | 公路建設 | 正常 |
山西煤炭進出口集團有限公司 | 中信信托股份有限公司 | 50,000 | 正常 | 由借款人用于生產經營(主要用于煤礦建設和經營資金需求) | 正常 |
山西煤炭進出口集團有限公司 | 中信信托股份有限公司 | 50,000 | 正常 | 由借款人用于生產經營(主要用于煤礦建設和經營資金需求) | 正常 |
山西煤炭進出口集團有限公司 | 中信信托股份有限公司 | 100,000 | 正常 | 由借款人用于生產經營(主要用于煤礦建設和經營資金需求) | 正常 |
山西煤炭進出口集團有限公司 | 中信信托股份有限公司 | 50,000 | 正常 | 由借款人用于生產經營(主要用于煤礦建設和經營資金需求) | 正常 |
山西煤炭進出口集團有限公司 | 中信信托股份有限公司 | 50,000 | 正常 | 由借款人用于生產經營(主要用于煤礦建設和經營資金需求) | 正常 |
北京首都開發股份有限公司 | 吉林省信托有限責任公司 | 60,000 | 正常 | 朝陽區東壩鄉單店住宅二期項目開發建設 | 正常 |
北京首都開發股份有限公司 | 吉林省信托有限責任公司 | 50,000 | 正常 | 豐臺區方莊東紫芳園四區項目開發建設 | 正常 |
北京城市開發集團有限責任公司 | 吉林省信托有限責任公司 | 50,925.7 | 正常 | 昌平區回龍觀住宅及代建公建項目開發建設 | 正常 |
感謝您對中信銀行的大力支持!
中信銀行
2011年1月12日